Voordelen van Kantoorruimtes
Faciliteiten
- Startups
- Groeimogelijkheid
- Duidelijke tarieven
- Gemeubeld
- Geschikt voor 1 tot 12 personen
- Variabele oppervlakte naar keuze
- Korte termijn, huurcontracten vanaf 1 jaar
- Schoonmaak en onderhoud van het kantoor
- Alle kosten van nutsvoorzieningen inbegrepen
- Toegang tot printer, scanner en kopieerapparaat
Kies het type Kantoorruimte
Lokaal | Personen | Oppervlakte | Prijs | Beschikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|
Kantoor | 0.10 | 8 | 46 m² | 2000 | Verhuurd meer info |
Kantoor | 0.11 | 6 | 31 m² | 1500 | Verhuurd meer info |
Kantoor | 0.12 | 6 | 30 m² | 1500 | Verhuurd meer info |
Kantoor | 0.13 | 6 | 31 m² | 1500 | Verhuurd meer info |
Kantoor | 0.14 | 6 | 31 m² | 1500 | Verhuurd meer info |
Kantoor | 0.15 | 12 | 86 m² | 2600 | Verhuurd meer info |
Kantoor | 0.19 | 1 | 11 m² | 550 | Verhuurd meer info |
Kantoor | 0.20 | 1 | 11 m² | 550 | Verhuurd meer info |
Kantoor | 0.21 | 2 | 16m² | 700 | Verhuurd meer info |
Kantoor | 0.22 | 2 | 16m² | 700 | Verhuurd meer info |
Kantoor | 0.25 | 2 | 16m² | 700 | Verhuurd meer info |
Kantoor | 0.26 | 2 | 16 m² | 700 | Verhuurd meer info |
Meer Flexibele kantoren:
Meer weten over onze Kantoorruimtes
Het mooiste dakterras van leuven
2 verdiepingen in het groen met een schitterend uitzicht, toegankelijk voor al onze leden.